Startseite
> Überwachung
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Australien | 18.11.2025 | AUD | 1.7830 | 0.56085 |
![]() | Bouvetinsel | 18.11.2025 | NOK | 11.7333 | 0.08523 |
![]() | Brasilien | 18.11.2025 | BRL | 6.1893 | 0.16157 |
![]() | Britische Jungferninseln | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Bulgarien | 18.11.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 18.11.2025 | CNY | 8.2410 | 0.12134 |
![]() | Cookinseln | 18.11.2025 | NZD | 2.0459 | 0.48878 |
![]() | Dänemark | 18.11.2025 | DKK | 7.4684 | 0.1339 |
![]() | Ecuador | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Färöer-Inseln | 18.11.2025 | DKK | 7.4684 | 0.1339 |
![]() | Grönland | 18.11.2025 | DKK | 7.4684 | 0.1339 |
![]() | Guam | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Haiti | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 18.11.2025 | AUD | 1.7830 | 0.56085 |
![]() | Indien | 18.11.2025 | ISK | 147.20 | 0.00679 |
![]() | Indonesien | 18.11.2025 | IDR | 19420.32 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 18.11.2025 | HUF | 384.96 | 0.0026 |
![]() | Israel | 18.11.2025 | ILS | 3.7915 | 0.26375 |
![]() | Japan | 18.11.2025 | JPY | 179.94 | 0.00556 |
![]() | Kanada | 18.11.2025 | CAD | 1.6257 | 0.61512 |
![]() | Kiribati | 18.11.2025 | AUD | 1.7830 | 0.56085 |
![]() | Kokosinseln | 18.11.2025 | AUD | 1.7830 | 0.56085 |
![]() | Liechtenstein | 18.11.2025 | CHF | 0.9233 | 1.08307 |
![]() | Malaysia | 18.11.2025 | MYR | 4.8261 | 0.20721 |
![]() | Marshall-Inseln | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Mexiko | 18.11.2025 | MXN | 21.3761 | 0.04678 |
![]() | Mikronesien | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Namibia | 18.11.2025 | ZAR | 19.9751 | 0.05006 |
![]() | Nauru | 18.11.2025 | AUD | 1.7830 | 0.56085 |
![]() | Neuseeland | 18.11.2025 | NZD | 2.0459 | 0.48878 |
![]() | Niue | 18.11.2025 | NZD | 2.0459 | 0.48878 |
![]() | Nördliche Marianen | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Norfolkinsel | 18.11.2025 | AUD | 1.7830 | 0.56085 |
![]() | Norwegen | 18.11.2025 | NOK | 11.7333 | 0.08523 |
![]() | Palau | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Panama | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Philippinen | 18.11.2025 | PHP | 68.182 | 0.01467 |
![]() | Pitcairn | 18.11.2025 | NZD | 2.0459 | 0.48878 |
![]() | Polen | 18.11.2025 | PLN | 4.2440 | 0.23563 |
![]() | Puerto Rico | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Rumänien | 18.11.2025 | RON | 5.0870 | 0.19658 |
![]() | Schweden | 18.11.2025 | SEK | 10.9970 | 0.09093 |
![]() | Schweiz | 18.11.2025 | CHF | 0.9233 | 1.08307 |
![]() | Singapur | 18.11.2025 | SGD | 1.5093 | 0.66256 |
![]() | Südafrika | 18.11.2025 | ZAR | 19.9751 | 0.05006 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 18.11.2025 | GBP | 0.88210 | 1.13366 |
![]() | Südkorea | 18.11.2025 | KRW | 1695.61 | 0.00059 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 18.11.2025 | NOK | 11.7333 | 0.08523 |
![]() | Thailand | 18.11.2025 | THB | 37.569 | 0.02662 |
![]() | Timor-Leste | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Tokelau | 18.11.2025 | NZD | 2.0459 | 0.48878 |
![]() | Tschechien | 18.11.2025 | CZK | 24.188 | 0.04134 |
![]() | Türkei | 18.11.2025 | TRY | 49.0676 | 0.02038 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Ungarn | 18.11.2025 | HUF | 384.96 | 0.0026 |
![]() | USA | 18.11.2025 | USD | 1.1590 | 0.86281 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 18.11.2025 | GBP | 0.88210 | 1.13366 |
![]() | Weihnachtsinsel | 18.11.2025 | AUD | 1.7830 | 0.56085 |




























































